Círculos Eleitorais para proporcionalidade |
| ||
Círculos cf. novas regras | Eleitores* e deputados | Concelhos abrangidos |
|
Lisboa Cidade | 532 587 13/14 dep** | Lisboa | |
Lisboa Amadora Sintra | 431 119 11 dep | Amadora, Sintra | |
Lisboa Oeiras Cascais | 303 435 8 dep | Cascais, Oeiras | |
Lisboa Torres Oeste | 297 575 8 dep | Alenquer, Cadaval, Azambuja, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço | |
Lisboa Loures Vila Franca | 280 048 7 dep | Arruda dos Vinhos, Loures, Vila Franca de Xira | |
Porto Matosinhos | 379 081 10 dep | Porto, Matosinhos | |
Porto Gaia | 390 375 10 dep | Vila Nova de Gaia, Gondomar | |
Porto Maia Norte | 403 310 10 dep | Maia, Póvoa de Varzim, Trofa, Santo Tirso, Valongo, Vila do Conde | |
Porto Penafiel Interior | 367 646 9 dep | Paredes, Amarante, Baião, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Penafiel, Marco de Canavezes | |
Braga Barcelos Litoral | 404 487 10 dep | Barcelos, Braga, Esposende, Vila Nova de Famalicão | |
Braga Guimarães Interior | 367 646 9 dep | Amares, Cabeceira de Basto, Celorico de Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Torres de Bouro, Vieira do Minho, Vila Verde e Vizela | |
Setúbal Almada Norte | 382 518 9 dep. | Almada, Barreiro, Seixal, Sesimbra. | |
Setúbal Cidade Interior Sul | 319 276 7 dep | Setúbal, Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola, Moita, Montijo, Palmela, Santiago do Cacém, Sines | |
Aveiro Norte Stª Maria da Feira | 344 728 8 dep. | Sta Maria da Feira, Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Oliveira de Azeméis, Ovar, S. João da Madeira e Vale de Cambra. | |
Aveiro Cidade Sul | 306 595 7 dep | Aveiro, Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Vagos, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga |
|
Leiria | 425 958 10/11 dep* | Os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral |
|
Santarém | 407 740 10 dep | Os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral | |
Coimbra | 398 038 10 dep | Os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral | |
Trás-os-Montes | 400 482 10 dep | Todos os concelhos dos actuais distritos de Vila Real e de Bragança | |
Alentejo | 397 375 10 dep | Os concelhos dos actuais distritos de Beja, Évora e Portalegre | |
Viseu | 391 528 9/10 dep* | Todos os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral | |
Beira Interior | 379 482 9 dep | Todos os concelhos dos actuais distritos de Castelo Branco e da Guarda | |
Faro | 350 804 8 dep | Todos os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral |
|
Viana do Castelo | 262 912 6 dep | Os concelhos do actual distrito e círculo eleitoral |
|
Madeira | 258 582 6 dep | Os concelhos da actual região autónoma e círculo eleitoral |
|
Açores | 223 784 5 dep | Os concelhos da actual região autónoma e círculo eleitoral |
|
*Baseámos os cálculos na Mapa do Recenseamento Eleitoral publicado no DR em 4/03/2009, que tem os recenseados em cada concelho, e não nos dados comunicados à CNE em 29 de Julho, após limpeza dos cadernos, porque apenas contêm os números globais de cada distrito. De facto, após limpeza, os números reais revelam uma baixa generalizada dos inscritos em 1-2%. De qualquer maneira o cálculo do número de deputados a atribuir a cada círculo eleitoral sempre depende da CNE dois meses antes da votação. **Conforme se mantenham ou não “os deputados pela emigração”. Defendemos que não se justificam, porque são infiscalizáveis na eleição e inúteis na acção: não servem, nem interessam, aos emigrantes, além de que o seu número, a maneira como são eleitos e a participação residual dos votantes em alguns, poucos, locais da emigração descredibilizam o sistema e ofendem vários princípios constitucionais. Aliás não existem em mais nenhum país do mundo. O que todos os Estados aceitam e promovem é o voto dos emigrantes no seu círculo de origem, verificado nos consulados e validado nas mesas eleitorais de que são originários, antes da abertura das urnas. Como se faz na América, e em todos os países da Europa, excepto em Portugal. Somos o único que permite e se conforma com a possibilidade de “chapeladas”. | |||
segunda-feira, 17 de agosto de 2009
O meu programa reivindicativo: a reforma eleitoral
Defendi que um sistema eleitoral que conduz à sub-representação do Interior em relação ao Litoral é desproporcionado e não pode continuar. Acrescento agora que os povos de Vila Real e Bragança, da Guarda e Castelo Branco, de Portalegre, Évora e Beja, que não beneficiaram dos milhares de milhões da regionalização, dos nossos impostos, que ao longo destes 35 anos escorreram para os luxos, até futebolísticos, de Alberto João Jardim (e que continuarão a fluir sem controlo se Manuela Ferreira Leite ganhar as próximas eleições), merecem, os povos do Interior, pelo menos a consideração de uma reforma eleitoral que não os prejudique mais.
Uma reforma como a que proponho a seguir já uma vez chegou ao Parlamento, da iniciativa salvo erro de Fernando Nogueira, ministro da Presidência. Esbarrou, então, nos gritos de desespero do "partido do táxi", que era o CDS, nas ameaças de insurreição permanente do PCP (como a que praticou com sucesso nesta legislatura em defesa dos camaradas professores, dos camaradas médicos, dos camaradas juízes e demais camaradas nas mais altas posições do aparelho de Estado).
Sem razão alguma: o PCP já esteve à beira de eleger um deputado por Castelo Branco (chamava-se João Amaral), o CDS já teve um deputado por lá (era Carlos Robalo). Ora a partir do momento em que os círculos da Beira Interior, de Trás-os-Montes, do Alentejo, tenham 9 ou 10 deputados a eleger todos os partidos têm hipóteses de eleger os seus representantes lá.
Se se mantiverem as tendências actuais, até mesmo o Bloco de Esquerda pode alargar a sua representação aos lugares mais recônditos do território nacional. Claro que seria uma tragédia para a democracia portuguesa e nos colocará ao nível do País Basco quando deixam concorrer a Herri Batasuna amiga do Bloco. Mas "o Povo é quem mais ordena", em Portugal como na Venezuela, nas Honduras, na Bolívia, no Equador, na Líbia ou no Irão...
Ninguém manda nos votos. O que nos ocupa é que sendo o sistema proporcional (defendemos que melhor, mais responsabilizador e mais governável, seria um sistema que assentasse na eleição dos deputados em círculos uninominais, a duas voltas) não deve comportar batotas como as dos deputados da emigração, nem desequilíbrios, como os actuais.
Por isso propomos uma divisão em círculos, como a que se segue, que defende círculos com continuidade territorial, respeitando os limites dos concelhos, comportando todos mais de 200-250 mil eleitores e menos de 400 mil, com a excepção da cidade de Lisboa.
Os cálculos fi-los com dados do Mapa de recenseamento eleitoral publicado em Março. Houve uma limpeza dos cadernos a seguir com reduções marginais e generalizadas do número de inscritos. Suponho que ainda não foram publicados no Diário da República os números finais dos inscritos por concelho, e penso que a limpeza dos cadernos irá continuar. Pelo que no final pode acontecer uma ou outra "disparidade" de pequena monta com o que aqui se descreve. Não altera o fundamental.
Vou "estar de olho" nas reformas eleitorais que propõem, vão propor, uns e outros.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário